Faits saillants financiers
ASG total
- 2023
- 2024
- 0
- 50
- 100
- 150
- 200
Tous les chiffres sont en dollars canadiens.
Survol
2023 | 2024 | |
Produits | 686,6 M$ | 688,6 M$ |
BAIIA1 | 186,8 M$ | 160 M$ |
BAIIA ajusté1 | 205,9 M$ | 195,8 M$ |
Résultat net (perte nette)2 | 58,5 M$ | 25 M$ |
Résultat net ajusté1,2 | 126,1 M$ | 102,7 M$ |
Total des produits
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Honoraires de gestion | 592,2 M$ | 612,0 M$ |
Honoraires de performance | 50,3 M$ | 24,8 M$ |
Honoraires d’engagement et de transaction | 18,8 M$ | 16,3 M$ |
Quote-part du résultat net des coentreprises | 11,1 M$ | 12,4 M$ |
Autres revenus | 14,2 M$ | 23,2 M$ |
Total | 686,6 M$ | 688,6 M$ |
Honoraires de gestion | 592,2 M$ |
---|---|
Honoraires de performance | 50,3 M$ |
Honoraires d’engagement et de transaction | 18,8 M$ |
Quote-part du résultat net des coentreprises | 11,1 M$ |
Autres revenus | 14,2 M$ |
Total | 686,6 M$ |
Honoraires de gestion | 612,0 M$ |
---|---|
Honoraires de performance | 24,8 M$ |
Honoraires d’engagement et de transaction | 16,3 M$ |
Quote-part du résultat net des coentreprises | 12,4 M$ |
Autres revenus | 23,2 M$ |
Total | 688,6 M$ |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
BAIIA ajusté1 | 205,9 M$ | 195,8 M$ |
Marge du BAIIA ajusté1 (%) | 30,0 % | 28,40 % |
BAIIA ajusté1 | 205,9 M$ |
---|---|
Marge du BAIIA ajusté1 (%) | 30,0 % |
BAIIA ajusté1 | 195,8 M$ |
---|---|
Marge du BAIIA ajusté1 (%) | 28,40 % |
1) Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (IFRS). Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée et pourraient donc ne pas se comparer à des mesures similaires utilisées par d’autres sociétés. Certains chiffres des périodes comparatives ont été retraités pour refléter ce changement. Pour une description de ces mesures financières et le rapprochement de certaines mesures non définies par les IFRS qu’utilise Fiera Capital, il y a lieu de se reporter au rapport de gestion publié sur le www.fiera.com et le www.sedar.com.
2) Portion attribuable aux actionnaires de Fiera Capital.